Crawford High School
4191 Colts Way
San Diego, CA 92115
Balboa Stadium (San Diego H.S.)
1405 Russ Blvd.
San Diego, CA 92101
| Team | W-L | %' | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumpman | 10-2 | 83.3 | 283 | 181 | 102 |
| Akatsuki | 9-3 | 75 | 373 | 271 | 102 |
| Mobb Deep | 7-4 | 63.6 | 328 | 293 | 35 |
| Bomb Squad | 3-7 | 30 | 196 | 256 | -60 |
| DS | 3-8 | 27.3 | 259 | 305 | -46 |
San Diego County's premier flag football, basketball and volleyball competitive sports leagues.