City of Santee Town Center Community Park East (TCCPE) Field
550 Park Center Dr.
Santee, CA 92071
Crawford High School
4191 Colts Way
San Diego, CA 92115
| # | NAME | ATT | COMP | % | YDS | TD | PAT | INT | Sacks | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Player Name ? (Top Shelf) | 76 | 61 | 80.3 | 853 | 14 | 7 | 1 | 8 | 147.53 |
| 21 | Player Name ? (Top Shelf) | 3 | 2 | 66.7 | 50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 149.58 |
| 17 | Player Name ? (Top Shelf) | 1 | 1 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118.75 |
| 15 | Player Name ? (Top Shelf) | 192 | 134 | 69.8 | 1919 | 35 | 16 | 8 | 6 | 124.28 |
| 8 | Player Name ? (Top Shelf) | 20 | 15 | 75 | 247 | 3 | 2 | 0 | 0 | 155.63 |
| 23 | Player Name ? (Delta Squad) | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.67 |
| 14 | Player Name ? (Delta Squad) | 226 | 158 | 69.9 | 1761 | 30 | 13 | 7 | 2 | 119.56 |
| 11 | Player Name ? (Delta Squad) | 2 | 1 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 |
| 4 | Player Name ? (Delta Squad) | 37 | 31 | 83.8 | 458 | 8 | 7 | 1 | 4 | 146.57 |
| 10 | Kirkpatrick, A.J. (Muscle Hamsters) | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 |
| 9 | Scilibia, Travis (Muscle Hamsters) | 3 | 2 | 66.7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
| 6 | Thurab, Idrees (Muscle Hamsters) | 30 | 18 | 60 | 134 | 2 | 0 | 4 | 2 | 37.36 |
| 5 | Player Name ? (Muscle Hamsters) | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87.5 |
| 4 | Player Name ? (Muscle Hamsters) | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.58 |
| 2 | Ruiz, Gio (Muscle Hamsters) | 293 | 209 | 71.3 | 2487 | 41 | 23 | 14 | 13 | 116.29 |
| 1 | Kapka, Kevin (Muscle Hamsters) | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 |
| 87 | Player Name ? (Blackout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 |
| 14 | Player Name ? (Blackout) | 2 | 2 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97.92 |
| 10 | W, Jesse (Blackout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 |
| 8 | Player Name ? (Blackout) | 1 | 1 | 100 | 60 | 1 | 0 | 0 | 5 | 158.33 |
| 4 | N, Junior (Blackout) | 210 | 133 | 63.3 | 1596 | 26 | 8 | 11 | 17 | 104.01 |
| 2 | Player Name ? (Blackout) | 24 | 17 | 70.8 | 236 | 3 | 0 | 4 | 2 | 72.36 |
| 1 | J, Dashon (Blackout) | 10 | 5 | 50 | 98 | 2 | 0 | 2 | 3 | 40.83 |
| Rushing | Receiving | |||||||||
| # | NAME | CAR | YDS | AVG | TDS | REC | YDS | TD | PAT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Player Name ? (Top Shelf) | 7 | 98 | 14 | 0 | 13 | 159 | 1 | 2 | 10 |
| 20 | Player Name ? (Top Shelf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 697 | 14 | 3 | 90 |
| 17 | Player Name ? (Top Shelf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 565 | 10 | 5 | 70 |
| 13 | Player Name ? (Top Shelf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 290 | 2 | 6 | 24 |
| 2 | Pritchett, Dieguito (Top Shelf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 379 | 7 | 2 | 46 |
| 1 | Player Name ? (Top Shelf) | 1 | 10 | 10 | 0 | 27 | 470 | 13 | 4 | 86 |
| 21 | Player Name ? (Top Shelf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 225 | 4 | 1 | 26 |
| 23 | Player Name ? (Top Shelf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Player Name ? (Top Shelf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 6 |
| 28 | Player Name ? (Delta Squad) | 2 | 26 | 13 | 0 | 32 | 427 | 7 | 5 | 50 |
| 23 | Player Name ? (Delta Squad) | 1 | 40 | 40 | 1 | 25 | 336 | 8 | 1 | 56 |
| 11 | Player Name ? (Delta Squad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 347 | 7 | 1 | 44 |
| 4 | Player Name ? (Delta Squad) | 6 | 81 | 14 | 0 | 35 | 297 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | Player Name ? (Delta Squad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 441 | 8 | 4 | 56 |
| 32 | Player Name ? (Delta Squad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 6 |
| 21 | Player Name ? (Delta Squad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 149 | 1 | 2 | 10 |
| 19 | Player Name ? (Delta Squad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 136 | 3 | 6 | 30 |
| 11 | Lopez, Renee (Muscle Hamsters) | 1 | 9 | 9 | 0 | 31 | 392 | 2 | 4 | 20 |
| 8 | Delaney, James (Muscle Hamsters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 313 | 9 | 2 | 57 |
| 7 | Duarte, Nick (Muscle Hamsters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 151 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | Thurab, Idrees (Muscle Hamsters) | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 73 | 4 | 1 | 26 |
| 1 | Kapka, Kevin (Muscle Hamsters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 467 | 7 | 1 | 44 |
| 9 | Scilibia, Travis (Muscle Hamsters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 434 | 6 | 4 | 44 |
| 13 | Player Name ? (Muscle Hamsters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Player Name ? (Muscle Hamsters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 210 | 3 | 2 | 22 |
| 80 | Player Name ? (Muscle Hamsters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | Kirkpatrick, A.J. (Muscle Hamsters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 532 | 9 | 8 | 70 |
| 87 | Player Name ? (Blackout) | 1 | 10 | 10 | 0 | 27 | 396 | 7 | 1 | 44 |
| 21 | Player Name ? (Blackout) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 542 | 8 | 4 | 56 |
| 1 | J, Dashon (Blackout) | 10 | 119 | 12 | 0 | 15 | 144 | 1 | 0 | 6 |
| 300 | Player Name ? (Blackout) | 3 | 54 | 18 | 0 | 6 | 84 | 2 | 0 | 12 |
| 22 | K, Jeff (Blackout) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 259 | 6 | 0 | 36 |
| 10 | W, Jesse (Blackout) | 2 | 28 | 14 | 0 | 39 | 505 | 6 | 3 | 42 |
| 54 | Player Name ? (Blackout) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | Player Name ? (Blackout) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 |
| Defense | |||||||
| # | NAME | INT | TD | PAT | Sacks | Safety | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pritchett, Dieguito (Top Shelf) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Player Name ? (Top Shelf) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Player Name ? (Top Shelf) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 20 | Player Name ? (Top Shelf) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Player Name ? (Top Shelf) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 58 | Player Name ? (Top Shelf) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Player Name ? (Top Shelf) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Player Name ? (Top Shelf) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Player Name ? (Delta Squad) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Player Name ? (Delta Squad) | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | Player Name ? (Delta Squad) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Player Name ? (Delta Squad) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | Player Name ? (Delta Squad) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Player Name ? (Delta Squad) | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 11 | Player Name ? (Delta Squad) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Player Name ? (Delta Squad) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Duarte, Nick (Muscle Hamsters) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Delaney, James (Muscle Hamsters) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Lopez, Renee (Muscle Hamsters) | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Scilibia, Travis (Muscle Hamsters) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Thurab, Idrees (Muscle Hamsters) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | Kapka, Kevin (Muscle Hamsters) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | J, Dashon (Blackout) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Player Name ? (Blackout) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Player Name ? (Blackout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | K, Jeff (Blackout) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | W, Jesse (Blackout) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | Player Name ? (Blackout) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 87 | Player Name ? (Blackout) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego County's premier flag football, basketball and volleyball competitive sports leagues.