City of Santee Town Center Community Park East (TCCPE) Field
550 Park Center Dr.
Santee, CA 92071
Crawford High School
4191 Colts Way
San Diego, CA 92115
| # | NAME | ATT | COMP | % | YDS | TD | PAT | INT | Sacks | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Player Name ? (Wolverines) | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.67 |
| 11 | Player Name ? (Wolverines) | 266 | 185 | 69.5 | 2462 | 37 | 15 | 7 | 9 | 127.6 |
| 9 | Player Name ? (Wolverines) | 5 | 3 | 60 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143.75 |
| 2 | Player Name ? (Wolverines) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.08 |
| 1 | Player Name ? (Wolverines) | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.42 |
| 55 | Player Name ? (Old Vipers) | 2 | 2 | 100 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158.33 |
| 22 | Player Name ? (Old Vipers) | 6 | 4 | 66.7 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62.08 |
| 21 | Player Name ? (Old Vipers) | 2 | 2 | 100 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 158.33 |
| 11 | Player Name ? (Old Vipers) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 |
| 5 | Player Name ? (Old Vipers) | 6 | 5 | 83.3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98.61 |
| 2 | Player Name ? (Old Vipers) | 273 | 176 | 64.5 | 2478 | 42 | 22 | 9 | 5 | 119.08 |
| 1 | Player Name ? (Old Vipers) | 22 | 15 | 68.2 | 149 | 1 | 4 | 1 | 0 | 83.18 |
| 33 | Player Name ? (Attack) | 6 | 6 | 100 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102.08 |
| 13 | Player Name ? (Attack) | 5 | 4 | 80 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.33 |
| 11 | Player Name ? (Attack) | 23 | 11 | 47.8 | 150 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47.52 |
| 2 | Player Name ? (Attack) | 27 | 16 | 59.3 | 186 | 2 | 2 | 2 | 0 | 73.78 |
| 1 | Player Name ? (Attack) | 198 | 151 | 76.3 | 2215 | 40 | 26 | 1 | 1 | 149.51 |
| 0 | Player Name ? (Attack) | 4 | 2 | 50 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.13 |
| 99 | Player Name ? (Bomb Squad) | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.42 |
| 97 | Player Name ? (Bomb Squad) | 1 | 1 | 100 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158.33 |
| 12 | Miller, Kirk (Bomb Squad) | 252 | 187 | 74.2 | 2719 | 37 | 26 | 6 | 3 | 138.37 |
| 0 | Player Name ? (Bomb Squad) | 3 | 3 | 100 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 158.33 |
| 87 | Player Name ? (Rizz ) | 18 | 12 | 66.7 | 308 | 5 | 4 | 2 | 2 | 103.29 |
| 22 | Kremer, Dakota (Rizz ) | 247 | 172 | 69.6 | 2408 | 40 | 24 | 16 | 9 | 113.63 |
| 18 | Player Name ? (Rizz ) | 2 | 1 | 50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Player Name ? (Rizz ) | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.17 |
| 2 | Player Name ? (Rizz ) | 4 | 3 | 75 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 156.25 |
| Rushing | Receiving | |||||||||
| # | NAME | CAR | YDS | AVG | TDS | REC | YDS | TD | PAT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Player Name ? (Wolverines) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 376 | 8 | 4 | 55 |
| 88 | Player Name ? (Wolverines) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 141 | 6 | 0 | 36 |
| 85 | Player Name ? (Wolverines) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 428 | 7 | 1 | 44 |
| 28 | Player Name ? (Wolverines) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Player Name ? (Wolverines) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 471 | 3 | 4 | 25 |
| 25 | Player Name ? (Wolverines) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Player Name ? (Wolverines) | 2 | 23 | 12 | 0 | 24 | 418 | 4 | 2 | 28 |
| 6 | Player Name ? (Wolverines) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 | 5 | 0 | 30 |
| 2 | Player Name ? (Wolverines) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97 | 2 | 0 | 12 |
| 7 | Player Name ? (Wolverines) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 138 | 2 | 2 | 15 |
| 80 | Player Name ? (Old Vipers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 281 | 5 | 1 | 31 |
| 40 | Player Name ? (Old Vipers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 213 | 1 | 4 | 10 |
| 21 | Player Name ? (Old Vipers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 398 | 9 | 4 | 60 |
| 7 | Player Name ? (Old Vipers) | 1 | 10 | 10 | 0 | 23 | 599 | 9 | 1 | 55 |
| 55 | Player Name ? (Old Vipers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 | 3 | 0 | 18 |
| 99 | Player Name ? (Old Vipers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 243 | 6 | 1 | 37 |
| 88 | Player Name ? (Old Vipers) | 1 | 17 | 17 | 0 | 15 | 163 | 1 | 4 | 10 |
| 30 | Player Name ? (Old Vipers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91 | 1 | 4 | 10 |
| 1 | Player Name ? (Old Vipers) | 4 | 69 | 17 | 0 | 28 | 378 | 7 | 5 | 48 |
| 14 | Player Name ? (Old Vipers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Player Name ? (Old Vipers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 256 | 3 | 2 | 20 |
| 33 | Player Name ? (Attack) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Player Name ? (Attack) | 7 | 81 | 12 | 0 | 45 | 554 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | Player Name ? (Attack) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 333 | 7 | 1 | 44 |
| 4 | Player Name ? (Attack) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 156 | 5 | 1 | 31 |
| 0 | Player Name ? (Attack) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 991 | 15 | 9 | 105 |
| 2 | Player Name ? (Attack) | 2 | 20 | 10 | 0 | 13 | 118 | 1 | 4 | 11 |
| 8 | Player Name ? (Attack) | 1 | 15 | 15 | 0 | 17 | 194 | 3 | 3 | 23 |
| 85 | Player Name ? (Attack) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 0 | 6 |
| 22 | Player Name ? (Attack) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 1 | 1 | 8 |
| 24 | Player Name ? (Attack) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 2 | 1 | 13 |
| 31 | Player Name ? (Bomb Squad) | 1 | 9 | 9 | 0 | 26 | 285 | 3 | 1 | 19 |
| 3 | Cashion, Jimmy (Bomb Squad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 160 | 1 | 2 | 8 |
| 1 | Player Name ? (Bomb Squad) | 1 | 8 | 8 | 0 | 20 | 289 | 2 | 4 | 17 |
| 0 | Player Name ? (Bomb Squad) | 1 | 5 | 5 | 0 | 41 | 708 | 10 | 6 | 67 |
| 16 | Cardenas, Anthony (Bomb Squad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 199 | 4 | 0 | 24 |
| 6 | Player Name ? (Bomb Squad) | 1 | 9 | 9 | 0 | 46 | 899 | 14 | 5 | 89 |
| 5 | Lopez, Roberto (Bomb Squad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 71 | 1 | 3 | 9 |
| 98 | Player Name ? (Bomb Squad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 2 | 0 | 12 |
| 22 | Player Name ? (Bomb Squad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Smith, Xsavier (Bomb Squad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1 | 0 | 6 |
| 94 | Player Name ? (Bomb Squad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 1 | 7 |
| 87 | Player Name ? (Rizz ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 233 | 1 | 4 | 14 |
| 46 | Player Name ? (Rizz ) | 1 | 23 | 23 | 0 | 28 | 247 | 7 | 4 | 50 |
| 14 | Player Name ? (Rizz ) | 1 | 64 | 64 | 1 | 42 | 735 | 13 | 11 | 107 |
| 5 | Player Name ? (Rizz ) | 1 | 21 | 21 | 0 | 38 | 617 | 10 | 4 | 68 |
| 18 | Player Name ? (Rizz ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 428 | 8 | 2 | 52 |
| 15 | Player Name ? (Rizz ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Player Name ? (Rizz ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 374 | 5 | 0 | 30 |
| 17 | Player Name ? (Rizz ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 1 | 2 | 10 |
| Defense | |||||||
| # | NAME | INT | TD | PAT | Sacks | Safety | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Player Name ? (Wolverines) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 85 | Player Name ? (Wolverines) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Player Name ? (Wolverines) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Player Name ? (Wolverines) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Player Name ? (Old Vipers) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Player Name ? (Old Vipers) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Player Name ? (Old Vipers) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Player Name ? (Old Vipers) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Player Name ? (Attack) | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 1 | Player Name ? (Attack) | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 2 | Player Name ? (Attack) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Player Name ? (Attack) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Player Name ? (Bomb Squad) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Cashion, Jimmy (Bomb Squad) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Player Name ? (Bomb Squad) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Player Name ? (Bomb Squad) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Player Name ? (Bomb Squad) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 46 | Player Name ? (Rizz ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Player Name ? (Rizz ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 99 | Player Name ? (Rizz ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Player Name ? (Rizz ) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Player Name ? (Rizz ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Player Name ? (Rizz ) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Player Name ? (Rizz ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego County's premier flag football, basketball and volleyball competitive sports leagues.